/_webdav/home/support/file sharing/@files/SIM-Messungen_Wiederholung_2/Standard View Sign In

Filename Size Last Modified
[ up ] Fri, 25 Apr 2025 11:17:23 PDT
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__205.mzXML928197Tue, 18 Feb 2025 08:39:32 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__205.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__206.mzXML928246Tue, 18 Feb 2025 08:39:32 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__206.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__207.mzXML928261Tue, 18 Feb 2025 08:39:33 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__207.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__208.mzXML928230Tue, 18 Feb 2025 08:39:33 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__208.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__209.mzXML928269Tue, 18 Feb 2025 08:39:33 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d003125mg_ml_11d17min_SIM__209.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__199.mzXML928388Tue, 18 Feb 2025 08:39:34 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__199.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:45 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__200.mzXML928635Tue, 18 Feb 2025 08:39:34 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__200.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:45 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__201.mzXML928496Tue, 18 Feb 2025 08:39:35 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__201.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:45 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__202.mzXML928499Tue, 18 Feb 2025 08:39:35 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__202.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:45 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__203.mzXML928570Tue, 18 Feb 2025 08:39:35 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d00625mg_ml_11d17min_SIM__203.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:45 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__193.mzXML928487Tue, 18 Feb 2025 08:39:36 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__193.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__194.mzXML928670Tue, 18 Feb 2025 08:39:36 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__194.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:47 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__195.mzXML928369Tue, 18 Feb 2025 08:39:36 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__195.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:47 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__196.mzXML928743Tue, 18 Feb 2025 08:39:37 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__196.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:47 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__197.mzXML928719Tue, 18 Feb 2025 08:39:37 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d009375mg_ml_11d17min_SIM__197.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:47 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__235.mzXML929011Tue, 18 Feb 2025 08:39:37 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__235.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__236.mzXML929235Tue, 18 Feb 2025 08:39:38 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__236.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__237.mzXML929137Tue, 18 Feb 2025 08:39:38 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__237.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__238.mzXML929088Tue, 18 Feb 2025 08:39:38 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__238.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__239.mzXML929158Tue, 18 Feb 2025 08:39:39 PST
20250210_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__239.qgd1110016Wed, 12 Feb 2025 23:54:46 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__451.mzXML931606Tue, 18 Feb 2025 08:39:39 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__451.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 17:32:20 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__452.mzXML931834Tue, 18 Feb 2025 08:39:39 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__452.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 17:48:09 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__453.mzXML931818Tue, 18 Feb 2025 08:39:40 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__453.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 18:04:01 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__454.mzXML931770Tue, 18 Feb 2025 08:39:40 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__454.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 18:19:53 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__455.mzXML931901Tue, 18 Feb 2025 08:39:41 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d0125mg_ml_11d17min_SIM__455.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 18:35:36 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__445.mzXML931386Tue, 18 Feb 2025 08:39:41 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__445.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 15:59:09 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__446.mzXML931571Tue, 18 Feb 2025 08:39:41 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__446.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 16:14:58 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__447.mzXML931551Tue, 18 Feb 2025 08:39:42 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__447.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 16:30:42 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__448.mzXML931580Tue, 18 Feb 2025 08:39:42 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__448.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 16:46:33 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__449.mzXML931478Tue, 18 Feb 2025 08:39:42 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d01875mg_ml_11d17min_SIM__449.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 17:02:19 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__439.mzXML931880Tue, 18 Feb 2025 08:39:43 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__439.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 14:25:37 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__440.mzXML931910Tue, 18 Feb 2025 08:39:43 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__440.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 14:41:31 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__441.mzXML931886Tue, 18 Feb 2025 08:39:43 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__441.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 14:57:21 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__442.mzXML931904Tue, 18 Feb 2025 08:39:44 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__442.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 15:13:17 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__443.mzXML931912Tue, 18 Feb 2025 08:39:44 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d025mg_ml_11d17min_SIM__443.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 15:29:07 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__433.mzXML932121Tue, 18 Feb 2025 08:39:44 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__433.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 12:52:18 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__434.mzXML932186Tue, 18 Feb 2025 08:39:45 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__434.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 13:08:10 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__435.mzXML932147Tue, 18 Feb 2025 08:39:45 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__435.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 13:23:52 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__436.mzXML932232Tue, 18 Feb 2025 08:39:45 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__436.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 13:39:42 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__437.mzXML932257Tue, 18 Feb 2025 08:39:46 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d05mg_ml_11d17min_SIM__437.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 13:55:33 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__427.mzXML932348Tue, 18 Feb 2025 08:39:46 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__427.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 11:16:53 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__428.mzXML932429Tue, 18 Feb 2025 08:39:46 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__428.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 11:33:46 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__429.mzXML932415Tue, 18 Feb 2025 08:39:47 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__429.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 11:50:32 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__430.mzXML932391Tue, 18 Feb 2025 08:39:47 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__430.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 12:06:30 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__431.mzXML932438Tue, 18 Feb 2025 08:39:47 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d075mg_ml_11d17min_SIM__431.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 12:22:15 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__421.mzXML932215Tue, 18 Feb 2025 08:39:48 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__421.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 09:43:31 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__422.mzXML932345Tue, 18 Feb 2025 08:39:48 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__422.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 09:59:24 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__423.mzXML932512Tue, 18 Feb 2025 08:39:49 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__423.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 10:15:14 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__424.mzXML932645Tue, 18 Feb 2025 08:39:49 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__424.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 10:31:08 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__425.mzXML932745Tue, 18 Feb 2025 08:39:49 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_0d1mg_ml_11d17min_SIM__425.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 10:46:54 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__457.mzXML930841Tue, 18 Feb 2025 08:39:50 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__457.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 19:05:39 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__458.mzXML930852Tue, 18 Feb 2025 08:39:50 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__458.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 19:21:35 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__459.mzXML930831Tue, 18 Feb 2025 08:39:50 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__459.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 19:38:00 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__460.mzXML930827Tue, 18 Feb 2025 08:39:51 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__460.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 19:54:33 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__461.mzXML930805Tue, 18 Feb 2025 08:39:51 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep1_11d17min_SIM__461.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 20:11:16 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__463.mzXML931044Tue, 18 Feb 2025 08:39:51 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__463.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 20:41:13 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__464.mzXML931583Tue, 18 Feb 2025 08:39:52 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__464.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 20:57:03 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__465.mzXML931166Tue, 18 Feb 2025 08:39:52 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__465.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 21:13:50 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__466.mzXML930844Tue, 18 Feb 2025 08:39:52 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__466.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 21:29:41 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__467.mzXML930833Tue, 18 Feb 2025 08:39:53 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep2_11d17min_SIM__467.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 21:45:26 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__469.mzXML930513Tue, 18 Feb 2025 08:39:53 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__469.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 22:16:27 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__470.mzXML930545Tue, 18 Feb 2025 08:39:53 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__470.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 22:32:20 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__471.mzXML930652Tue, 18 Feb 2025 08:39:54 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__471.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 22:48:06 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__472.mzXML930647Tue, 18 Feb 2025 08:39:54 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__472.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 23:04:00 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__473.mzXML930667Tue, 18 Feb 2025 08:39:54 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep3_11d17min_SIM__473.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 23:19:43 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__475.mzXML930311Tue, 18 Feb 2025 08:39:55 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__475.qgd1327104Fri, 14 Feb 2025 23:51:43 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__476.mzXML930434Tue, 18 Feb 2025 08:39:55 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__476.qgd1327104Sat, 15 Feb 2025 00:07:39 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__477.mzXML930404Tue, 18 Feb 2025 08:39:55 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__477.qgd1327104Sat, 15 Feb 2025 00:23:28 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__478.mzXML930386Tue, 18 Feb 2025 08:39:56 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__478.qgd1327104Sat, 15 Feb 2025 00:39:27 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__479.mzXML930400Tue, 18 Feb 2025 08:39:56 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep4_11d17min_SIM__479.qgd1327104Sat, 15 Feb 2025 00:55:13 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__481.mzXML930269Tue, 18 Feb 2025 08:39:57 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__481.qgd1327104Sat, 15 Feb 2025 01:25:13 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__482.mzXML930264Tue, 18 Feb 2025 08:39:57 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__482.qgd1327104Sat, 15 Feb 2025 01:41:43 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__483.mzXML930350Tue, 18 Feb 2025 08:39:57 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__483.qgd1327104Sat, 15 Feb 2025 01:57:29 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__484.mzXML930343Tue, 18 Feb 2025 08:39:58 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__484.qgd1327104Sat, 15 Feb 2025 02:13:18 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__485.mzXML930352Tue, 18 Feb 2025 08:39:58 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE1_techRep5_11d17min_SIM__485.qgd1327104Sat, 15 Feb 2025 02:29:05 PST
20250214_SO_Pestizid_Mix_SBSE3_techRep1_11d17min_SIM__517.mzXML930397Tue, 18 Feb 2025 08:39:58 PST

This is a WebDav enabled directory.
You have permission to read files in this directory.