Filename |
Size |
Last Modified |
|
[ up ] | | Wed, 17 May 2017 15:35:35 PDT |
NR_skyline_troubleshooting/ | | Sun, 29 Jun 2025 07:15:01 PDT |
.upload.log | 154 | Fri, 28 Mar 2025 11:42:18 PDT |
100SPD_2_4_8_Th.sky.zip | 21798027030 | Wed, 02 Apr 2025 23:39:49 PDT |
100SPD_2_4_8_Th_woc.sky.zip | 25497357990 | Thu, 03 Apr 2025 02:36:35 PDT |
200409L000008.raw | 1584060316 | Mon, 31 Mar 2025 08:50:46 PDT |
200409L000008.zip | 1239611264 | Tue, 06 May 2025 08:27:46 PDT |
2024_11_19_14_23_58_skyline_before_corrections.sky.zip | 195657549 | Wed, 07 May 2025 07:43:52 PDT |
2025-03-28_Agilent_EI_data.zip | 71804864 | Fri, 28 Mar 2025 01:39:06 PDT |
20250515_400ngK562_60Min_Post_PM_Slot2-2_1_4709.d.zip | 8811181740 | Tue, 27 May 2025 13:01:45 PDT |
240805_Sarthy_DMSO_chrom_01.d.tar | 3088097280 | Tue, 15 Apr 2025 16:05:52 PDT |
240808_Sarthy_jr.sky.zip | 27376552468 | Wed, 16 Apr 2025 15:10:31 PDT |
250620_skyline_files.zip | 38124378992 | Fri, 20 Jun 2025 11:26:47 PDT |
AssayLibraryWithIonMobilityUnits.tsv | 1478843051 | Thu, 12 Jun 2025 08:01:41 PDT |
DIA-TTOF-tutorial-ForNick.sky.zip | 695829534 | Fri, 27 Jun 2025 12:21:52 PDT |
Lumos_PR1891_NUC_PRM_Calcurve_Schld_Edited_02062025.sky.zip | 161641562 | Thu, 05 Jun 2025 01:33:38 PDT |
MD021E analysis.sky.zip | 353164313 | Mon, 05 May 2025 06:04:25 PDT |
MD021E analysis.skyl | 38436 | Mon, 05 May 2025 06:34:38 PDT |
OVOL Targets timsTOF PRM 66 Peptides - PRM 032825.sky.zip | 5568810978 | Tue, 15 Apr 2025 07:46:47 PDT |
PR1969_4EBP1_Rawfiles_10602025.zip | 126503995 | Wed, 11 Jun 2025 03:14:35 PDT |
PRM_24_1_05072025.sky.zip | 336941127 | Wed, 07 May 2025 07:44:19 PDT |
QE_HF_PR1969_AMB_Peptidelist_10062025.sky.zip | 125511706 | Wed, 11 Jun 2025 03:14:35 PDT |
Standards_Library_Test_D2Tyrosine.csv | 269 | Mon, 23 Jun 2025 12:42:04 PDT |
TRX-nettle.sky.zip | 68549203871 | Fri, 23 May 2025 13:44:55 PDT |
ThermoMethodTesting.zip | 400571 | Wed, 23 Apr 2025 11:49:14 PDT |
Tris_02.raw | 482475953 | Fri, 20 Jun 2025 05:54:46 PDT |
Troubleshooting.sky.zip | 171847494 | Tue, 29 Apr 2025 15:23:00 PDT |
Weil_100_4782_2181_70_Slot2-28_1_10945.d.7z | 3126142663 | Tue, 15 Apr 2025 07:54:40 PDT |
Weil_100_4782_3182_70_Slot2-28_1_10949.d.7z | 2197171660 | Tue, 15 Apr 2025 07:57:55 PDT |
XmlMethodChanger.zip | 142648 | Fri, 28 Mar 2025 15:13:50 PDT |
blank3.mzML | 30159016 | Mon, 23 Jun 2025 12:42:04 PDT |
carafe-0.0.1-beta.zip | 170899426 | Fri, 25 Apr 2025 11:06:47 PDT |
carafe-1.0.0.zip | 170899722 | Sat, 03 May 2025 20:51:16 PDT |
eDR Full Scan Data.zip | 854596921 | Wed, 02 Jul 2025 13:14:36 PDT |
fragpipe.sky.zip | 41273355 | Thu, 24 Apr 2025 20:11:01 PDT |
hCSF_DIANN21_DNARHfiltered_wizard.zip | 8377514 | Fri, 23 May 2025 11:18:32 PDT |
jdemeter_mzmls.zip | 3837073472 | Sat, 28 Jun 2025 19:20:59 PDT |
jdemeter_ssl_blib_rettimes.tsv | 34944151 | Sat, 28 Jun 2025 09:15:48 PDT |
mProphet-Issue20250616.sky.zip | 54980865 | Mon, 16 Jun 2025 00:17:08 PDT |
nikkib5_062025_Mix_250_1.d.DeMP.d.zip | 2889771 | Fri, 20 Jun 2025 15:44:24 PDT |
nikkib5_062025_b2.d.DeMP.d.zip | 2886041 | Fri, 20 Jun 2025 15:44:08 PDT |
rawdata_examples.zip | 1015674 | Mon, 02 Jun 2025 01:40:35 PDT |
skyline_062525_share.sky | 29932456 | Thu, 26 Jun 2025 09:20:33 PDT |
skyline_files.zip | 2493799680 | Tue, 27 May 2025 12:53:50 PDT |
testSe_with corr masses_pos_35Kres_20250609.sky.zip | 676847690 | Mon, 09 Jun 2025 13:58:48 PDT |
This is a WebDav enabled directory.