Filename |
Size |
Last Modified |
|
[ up ] | | Wed, 17 May 2017 15:35:35 PDT |
.upload.log | 157 | Tue, 09 Sep 2025 08:31:43 PDT |
079_Week44-SP1-Plate02_sample_I5_pos.mzML.zip | 85709038 | Tue, 08 Jul 2025 11:53:21 PDT |
08042025_after_MDC2b.raw | 174259254 | Thu, 07 Aug 2025 02:32:32 PDT |
08042025_before_MDC8.raw | 148479362 | Thu, 07 Aug 2025 02:32:32 PDT |
1298.zip | 5862118292 | Mon, 04 Aug 2025 09:45:28 PDT |
20250709_Stellar_colab_Test_Sample1_400ng-(1).pdResult | 4017168384 | Mon, 18 Aug 2025 05:35:16 PDT |
20250709_Stellar_colab_Test_Sample1_400ng-(1).pdResultDetails | 26030080 | Mon, 18 Aug 2025 05:35:16 PDT |
20250729_run19_MaleVsFemale_polar_red_v2.sky | 62532587 | Tue, 29 Jul 2025 02:03:03 PDT |
20250729_run19_MaleVsFemale_polar_red_v2_reduced.sky | 52759334 | Tue, 29 Jul 2025 02:03:03 PDT |
20250729_run19_MaleVsFemale_polar_red_v2_reduced.sky.zip | 236233729 | Thu, 31 Jul 2025 12:59:45 PDT |
250128_Hela_100ng_DDA_3ms_R1_skyline_import.zip | 5321526157 | Mon, 28 Jul 2025 07:01:28 PDT |
250620_skyline_files.zip | 38124378992 | Fri, 20 Jun 2025 11:26:47 PDT |
6x5_dia_skyline_0p5Cap.sky.zip | 26914080373 | Tue, 15 Jul 2025 08:54:11 PDT |
AcAnd_interior_ion_blank.sky.zip | 7087 | Thu, 14 Aug 2025 16:38:25 PDT |
AssayLibraryWithIonMobilityUnits.tsv | 1478843051 | Thu, 12 Jun 2025 08:01:41 PDT |
DIA-TTOF-tutorial-ForNick.sky.zip | 695829534 | Fri, 27 Jun 2025 12:21:52 PDT |
HILIC-W44-1-2_2ndpass.sky.zip | 1386472842 | Mon, 07 Jul 2025 13:52:43 PDT |
HILIC-W44-1-2_reimport.sky.zip | 1361228507 | Thu, 10 Jul 2025 11:29:40 PDT |
HILIC-W44-1-2_reimport.zip | 8590870 | Thu, 10 Jul 2025 09:48:28 PDT |
HILIC-W44-1-2_reimport_original_reintegrated.sky.zip | 1359315719 | Fri, 11 Jul 2025 06:50:52 PDT |
INGEL_D_skyline.zip | 834084 | Fri, 18 Jul 2025 11:54:53 PDT |
Import_peptides_SFV.sky.zip | 20715900113 | Wed, 27 Aug 2025 07:12:16 PDT |
Lumos_PR1891_NUC_PRM_Calcurve_Schld_Edited_02062025.sky.zip | 161641562 | Thu, 05 Jun 2025 01:33:38 PDT |
New folder.zip | 140228762 | Wed, 06 Aug 2025 14:54:16 PDT |
PR1969_4EBP1_Rawfiles_10602025.zip | 126503995 | Wed, 11 Jun 2025 03:14:35 PDT |
QE_HF_PR1969_AMB_Peptidelist_10062025.sky.zip | 125511706 | Wed, 11 Jun 2025 03:14:35 PDT |
SH_STD_01uL.mzML | 89044810 | Mon, 21 Jul 2025 20:58:29 PDT |
STDcurve_Test.sky.zip | 568168469 | Thu, 17 Jul 2025 10:28:43 PDT |
SmallMol-report.sky.zip | 2653324 | Mon, 14 Jul 2025 14:55:32 PDT |
SpecLibBuildingErrors.zip | 5532707369 | Mon, 04 Aug 2025 13:56:49 PDT |
Standards_Library_Test_D2Tyrosine.csv | 269 | Mon, 23 Jun 2025 12:42:04 PDT |
Tris_02.raw | 482475953 | Fri, 20 Jun 2025 05:54:46 PDT |
blank3.mzML | 30159016 | Mon, 23 Jun 2025 12:42:04 PDT |
eDR Full Scan Data.zip | 854596921 | Wed, 02 Jul 2025 13:14:36 PDT |
jdemeter_mzmls.zip | 3837073472 | Sat, 28 Jun 2025 19:20:59 PDT |
jdemeter_ssl_blib_rettimes.tsv | 34944151 | Sat, 28 Jun 2025 09:15:48 PDT |
mProphet-Issue20250616.sky.zip | 54980865 | Mon, 16 Jun 2025 00:17:08 PDT |
mlin_intion_purge_Hc_023_046.sky.zip | 8993650 | Thu, 14 Aug 2025 16:38:25 PDT |
mlin_intion_purge_import_test.sky.zip | 8988504 | Thu, 14 Aug 2025 16:38:25 PDT |
modifications.local.xml | 610 | Fri, 08 Aug 2025 21:19:12 PDT |
modify_MTOR_MDC2_v1.sky.zip | 393127329 | Fri, 08 Aug 2025 21:19:12 PDT |
modify_MTOR_MDC2_v2a.sky.zip | 7059859 | Fri, 08 Aug 2025 21:19:12 PDT |
msms.txt | 6987644 | Fri, 08 Aug 2025 21:19:12 PDT |
nikkib5_062025_Mix_250_1.d.DeMP.d.zip | 2889771 | Fri, 20 Jun 2025 15:44:24 PDT |
nikkib5_062025_b2.d.DeMP.d.zip | 2886041 | Fri, 20 Jun 2025 15:44:08 PDT |
rawdata_examples.zip | 1015674 | Mon, 02 Jun 2025 01:40:35 PDT |
skyline_062525_share.sky | 29932456 | Thu, 26 Jun 2025 09:20:33 PDT |
testSe_with corr masses_pos_35Kres_20250609.sky.zip | 676847690 | Mon, 09 Jun 2025 13:58:48 PDT |
This is a WebDav enabled directory.