File:          D:\MassHunter\GCMS\1\data\MS Data\Carolina\30- Test 110423\b10.D
Operator:      Carolina
Date Acquired: 13 Apr 2023  17:59    
Instrument:    Agilent 5977B
Method File:   Fatty_Acids_160322-20 min.M
Sample Name:   b10
Misc Info:     
Vial Number  : 1   
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    4.195      2127    4.275      2231    4.355      2213    4.435      2088
    4.202      2123    4.282      2238    4.362      2268    4.442      2236
    4.210      2113    4.290      2140    4.370      2109    4.450      2318
    4.217      2293    4.297      2155    4.377      2389    4.457      2177
    4.224      2247    4.304      2198    4.384      2159    4.464      2255
    4.231      2306    4.311      2173    4.391      2165    4.471      2332
    4.239      2216    4.319      2121    4.399      2144    4.479      2211
    4.246      2283    4.326      2150    4.406      2283    4.486      2283
    4.253      2250    4.333      2321    4.413      2267    4.493      2230
    4.260      2225    4.340      2311    4.420      2319    4.500      2360
    4.268      2115    4.348      2297    4.428      2145    4.508      2393
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    4.515      2280    4.595      2366    4.675      4892    4.755      2187
    4.522      2260    4.602      2616    4.682      2886    4.762      2169
    4.529      2251    4.609      3744    4.689      2473    4.769      2309
    4.537      2331    4.617      7552    4.697      2335    4.777      2259
    4.544      2154    4.624     15837    4.704      2324    4.784      2376
    4.551      2348    4.631     28029    4.711      2337    4.791      2362
    4.559      2264    4.639     37157    4.718      2222    4.798      2234
    4.566      2398    4.646     37720    4.726      2318    4.806      2277
    4.573      2188    4.653     29990    4.733      2222    4.813      2214
    4.580      2201    4.660     18686    4.740      2280    4.820      2348
    4.588      2281    4.668      9820    4.748      2339    4.828      2198
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    4.835      2405    4.915 1.17585e+006    4.995      6706    5.075      3106
    4.842      2604    4.922    853314    5.002      7572    5.082      3017
    4.849      4001    4.929    426377    5.009      7496    5.089      3093
    4.857     11040    4.937    148909    5.017      6404    5.096      3075
    4.864     33579    4.944     41027    5.024      4832    5.104      3141
    4.871     77474    4.951     13398    5.031      4293    5.111      2940
    4.878    129292    4.958      7382    5.038      3842    5.118      2987
    4.886    194317    4.966      6229    5.046      3432    5.126      2858
    4.893    373965    4.973      5720    5.053      3590    5.133      2963
    4.900    749124    4.980      5547    5.060      3425    5.140      2920
    4.907 1.12841e+006    4.987      5628    5.067      3279    5.147      2872
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    5.155      3210    5.235      3362    5.315      2675    5.395      3118
    5.162      3826    5.242      4095    5.322      2552    5.402      3136
    5.169      4240    5.249      6813    5.329      2726    5.409      3636
    5.176      4782    5.256     12995    5.336      2504    5.416      5217
    5.184      4451    5.264     17622    5.344      2603    5.424      6828
    5.191      4275    5.271     16996    5.351      2786    5.431      7898
    5.198      4136    5.278     11042    5.358      3221    5.438      7890
    5.206      3693    5.286      6342    5.365      4029    5.445      6855
    5.213      3478    5.293      3705    5.373      4373    5.453      6256
    5.220      3090    5.300      2936    5.380      4247    5.460      5802
    5.227      2788    5.307      2764    5.387      3602    5.467      5867
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    5.475      6291    5.555      4209    5.634      4753    5.714      2873
    5.482      7346    5.562      4237    5.642      3997    5.722      3880
    5.489      8361    5.569      4580    5.649      3488    5.729      4724
    5.496      9959    5.576      4688    5.656      3652    5.736      5608
    5.504     10793    5.584      4492    5.664      3992    5.744      5747
    5.511      9446    5.591      3727    5.671      3900    5.751      5067
    5.518      7549    5.598      3566    5.678      3413    5.758      4517
    5.525      5628    5.605      3925    5.685      3070    5.765      3829
    5.533      4923    5.613      4895    5.693      2883    5.773      3363
    5.540      4885    5.620      5963    5.700      2800    5.780      3157
    5.547      4593    5.627      5544    5.707      2795    5.787      3007
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    5.794      2792    5.874      2543    5.954      2462    6.034      3328
    5.802      2554    5.882      2402    5.962      2389    6.042      3342
    5.809      2697    5.889      2529    5.969      2418    6.049      3140
    5.816      2793    5.896      2622    5.976      2385    6.056      2752
    5.823      2759    5.903      2399    5.983      2371    6.063      2568
    5.831      3065    5.911      2344    5.991      2410    6.071      2554
    5.838      3194    5.918      2541    5.998      2517    6.078      2482
    5.845      3051    5.925      2428    6.005      2433    6.085      2250
    5.853      3001    5.933      2254    6.013      2388    6.092      2493
    5.860      2781    5.940      2454    6.020      2980    6.100      2559
    5.867      2578    5.947      2382    6.027      3060    6.107      2495
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    6.114      3139    6.194 9.87487e+006    6.274 1.63802e+006    6.354     23204
    6.122      6913    6.202 9.81137e+006    6.281    141139    6.361     22411
    6.129    213281    6.209 9.77383e+006    6.289     58993    6.369     21364
    6.136 3.13919e+006    6.216 9.75222e+006    6.296     48221    6.376     20709
    6.143 6.53985e+006    6.223 9.74318e+006    6.303     42162    6.383     19432
    6.151 8.06967e+006    6.231 9.78097e+006    6.311     38131    6.391     18326
    6.158 9.07837e+006    6.238 9.80531e+006    6.318     35113    6.398     17162
    6.165 9.60312e+006    6.245 9.79014e+006    6.325     31095    6.405     16687
    6.172 9.84424e+006    6.252 9.89395e+006    6.332     28968    6.412     15501
    6.180 9.91088e+006    6.260 9.61562e+006    6.340     27328    6.420     14711
    6.187 9.88745e+006    6.267 6.76033e+006    6.347     25175    6.427     14432
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    6.434     13791    6.514    590478    6.594     10069    6.674      6572
    6.441     13218    6.521    391397    6.601     13344    6.681      6379
    6.449     12981    6.529    194861    6.609     14689    6.689      6317
    6.456     11836    6.536     82201    6.616     13372    6.696      6213
    6.463     11710    6.543     34682    6.623     10312    6.703      6248
    6.471     11141    6.550     18721    6.630      7964    6.710      6205
    6.478     11265    6.558     13177    6.638      7453    6.718      6331
    6.485     17476    6.565     11200    6.645      7048    6.725      5968
    6.492     97344    6.572      9790    6.652      6739    6.732      6004
    6.500    360626    6.580      9097    6.660      6560    6.739      5900
    6.507    607063    6.587      8685    6.667      6654    6.747      5710
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    6.754      5533    6.834      5084    6.914      4784    6.994      4970
    6.761      5722    6.841      5005    6.921      4730    7.001      4612
    6.769      5377    6.849      5186    6.929      4869    7.008      4745
    6.776      5612    6.856      4950    6.936      4538    7.016      4335
    6.783      5651    6.863      4868    6.943      4724    7.023      4427
    6.790      5479    6.870      5010    6.950      4564    7.030      4411
    6.798      5608    6.878      4862    6.958      4502    7.038      4525
    6.805      5293    6.885      4810    6.965      4466    7.045      4432
    6.812      5366    6.892      4830    6.972      4517    7.052      4391
    6.819      5280    6.899      4953    6.979      4757    7.059      4196
    6.827      5021    6.907      4628    6.987      4854    7.067      4230
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    7.074      3995    7.154      4277    7.234      6414    7.314      4219
    7.081      4332    7.161      4147    7.241      6718    7.321      3922
    7.088      4077    7.168      3964    7.248      5892    7.328      4075
    7.096      4211    7.176      4076    7.256      4986    7.336      3741
    7.103      4210    7.183      4048    7.263      4278    7.343      3826
    7.110      4227    7.190      4286    7.270      4257    7.350      3787
    7.118      4152    7.197      4246    7.277      4088    7.357      3821
    7.125      4054    7.205      4316    7.285      4164    7.365      3736
    7.132      4176    7.212      4398    7.292      4105    7.372      3890
    7.139      4245    7.219      4804    7.299      4180    7.379      3839
    7.147      3866    7.227      5648    7.307      4119    7.387      3862
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    7.394      3920    7.474      3525    7.554      3465    7.634      3588
    7.401      3925    7.481      3665    7.561      3607    7.641      3287
    7.408      3817    7.488      3686    7.568      3692    7.648      3455
    7.416      3770    7.496      3530    7.576      3416    7.655      3509
    7.423      3863    7.503      3565    7.583      3556    7.663      3445
    7.430      3465    7.510      3556    7.590      3581    7.670      3538
    7.437      3644    7.517      3637    7.597      3475    7.677      3516
    7.445      3563    7.525      3736    7.605      3530    7.685      3345
    7.452      3768    7.532      3667    7.612      3491    7.692      3449
    7.459      3713    7.539      3486    7.619      3631    7.699      3337
    7.466      3602    7.546      3620    7.626      3583    7.706      3453
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    7.714      3495    7.794      3443    7.874      3348    7.954      3372
    7.721      3542    7.801      3295    7.881      3348    7.961      3246
    7.728      3355    7.808      3320    7.888      3363    7.968      3339
    7.735      3580    7.815      3335    7.895      3416    7.975      3215
    7.743      3289    7.823      3302    7.903      3381    7.983      3305
    7.750      3403    7.830      3679    7.910      3414    7.990      3113
    7.757      3480    7.837      3348    7.917      3544    7.997      3370
    7.765      3188    7.844      3502    7.924      3378    8.004      3268
    7.772      3357    7.852      3403    7.932      3259    8.012      3514
    7.779      3465    7.859      3255    7.939      3231    8.019      3303
    7.786      3319    7.866      3394    7.946      3216    8.026      3287
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    8.034      3273    8.113      3200    8.193      3180    8.273      3100
    8.041      3162    8.121      3215    8.201      3104    8.281      3065
    8.048      3345    8.128      3030    8.208      3175    8.288      3182
    8.055      3094    8.135      3265    8.215      2880    8.295      3092
    8.063      3202    8.143      3288    8.223      3137    8.302      3000
    8.070      3264    8.150      3094    8.230      3159    8.310      2941
    8.077      3166    8.157      3170    8.237      3044    8.317      2891
    8.084      3332    8.164      3182    8.244      3193    8.324      3077
    8.092      3075    8.172      3145    8.252      3078    8.332      3054
    8.099      3107    8.179      3178    8.259      3300    8.339      3152
    8.106      3145    8.186      3004    8.266      3037    8.346      3032
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    8.353      3069    8.433      3164    8.513      3058    8.593      2892
    8.361      3072    8.441      3092    8.521      3007    8.601      2856
    8.368      3078    8.448      3001    8.528      2843    8.608      2927
    8.375      3256    8.455      3088    8.535      3147    8.615      2777
    8.382      3160    8.462      3116    8.542      3070    8.622      2848
    8.390      3285    8.470      2981    8.550      2886    8.630      2933
    8.397      3294    8.477      3064    8.557      3008    8.637      2851
    8.404      3032    8.484      3002    8.564      3055    8.644      2914
    8.412      3199    8.492      2943    8.571      2944    8.651      2919
    8.419      3263    8.499      3030    8.579      2835    8.659      2871
    8.426      3012    8.506      2900    8.586      2933    8.666      3249
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    8.673      3085    8.753      2867    8.833      2910    8.913      2822
    8.681      3088    8.760      2785    8.840      2660    8.920      2982
    8.688      3041    8.768      3075    8.848      2881    8.928      2839
    8.695      2914    8.775      2860    8.855      3087    8.935      3030
    8.702      2917    8.782      2944    8.862      2926    8.942      2910
    8.710      2924    8.790      2860    8.870      3105    8.950      2950
    8.717      2890    8.797      3001    8.877      2775    8.957      2952
    8.724      2935    8.804      2967    8.884      3012    8.964      2764
    8.731      2931    8.811      3015    8.891      2792    8.971      2881
    8.739      2757    8.819      3157    8.899      3025    8.979      2749
    8.746      2870    8.826      2805    8.906      2906    8.986      2826
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    8.993      2854    9.073      2739    9.153      2633    9.233      2853
    9.000      2769    9.080      2895    9.160      2872    9.240      2944
    9.008      2957    9.088      2885    9.168      2788    9.248      2814
    9.015      3200    9.095      2794    9.175      2887    9.255      2989
    9.022      2834    9.102      2761    9.182      2799    9.262      2756
    9.029      2816    9.109      2673    9.189      3025    9.269      2806
    9.037      3164    9.117      2971    9.197      2974    9.277      2827
    9.044      2806    9.124      2676    9.204      2874    9.284      2852
    9.051      2825    9.131      2817    9.211      2912    9.291      2818
    9.059      2946    9.139      2896    9.218      2816    9.298      2893
    9.066      2923    9.146      2851    9.226      2867    9.306      3015
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    9.313      2690    9.393      2578    9.473      2754    9.553      3007
    9.320      2760    9.400      2774    9.480      2697    9.560      2841
    9.328      2862    9.408      2879    9.487      2944    9.567      2733
    9.335      2848    9.415      2727    9.495      2819    9.575      2844
    9.342      2764    9.422      2848    9.502      2845    9.582      2821
    9.349      2849    9.429      2741    9.509      3106    9.589      2728
    9.357      3003    9.437      2795    9.517      2784    9.597      2841
    9.364      2757    9.444      2794    9.524      2731    9.604      2898
    9.371      2782    9.451      2849    9.531      2833    9.611      2860
    9.378      2763    9.458      2813    9.538      2816    9.618      2688
    9.386      2577    9.466      2764    9.546      2956    9.626      2730
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    9.633      2891    9.713      2883    9.793      2798    9.873      2823
    9.640      2748    9.720      2929    9.800      2791    9.880      2956
    9.647      2772    9.727      2749    9.807      2797    9.887      2799
    9.655      2880    9.735      2755    9.815      2812    9.895      2729
    9.662      2779    9.742      2607    9.822      2856    9.902      2746
    9.669      2797    9.749      2725    9.829      2802    9.909      2756
    9.676      2874    9.756      2786    9.836      2878    9.916      2869
    9.684      2700    9.764      2779    9.844      2757    9.924      2735
    9.691      2852    9.771      2984    9.851      2598    9.931      2703
    9.698      2758    9.778      2798    9.858      2744    9.938      2818
    9.706      2730    9.786      2695    9.866      2751    9.945      2880
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
    9.953      2844   10.033      2811   10.113      2738   10.193      2574
    9.960      2823   10.040      2825   10.120      2890   10.200      2671
    9.967      2717   10.047      2668   10.127      3003   10.207      2973
    9.975      2974   10.055      2783   10.134      2787   10.214      2741
    9.982      2811   10.062      2736   10.142      2680   10.222      2612
    9.989      2757   10.069      2750   10.149      2788   10.229      2647
    9.996      2826   10.076      2926   10.156      2903   10.236      2692
   10.004      2926   10.084      2788   10.164      2896   10.244      2856
   10.011      3001   10.091      2830   10.171      2855   10.251      2831
   10.018      2723   10.098      2790   10.178      2889   10.258      2788
   10.025      2868   10.105      2654   10.185      2876   10.265      2857
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   10.273      2786   10.353      2779   10.433      2862   10.513      2803
   10.280      2869   10.360      2772   10.440      2755   10.520      2897
   10.287      2955   10.367      2825   10.447      3098   10.527      2743
   10.294      2916   10.374      2853   10.454      3178   10.534      2727
   10.302      2636   10.382      2813   10.462      3138   10.542      2884
   10.309      2622   10.389      2983   10.469      3090   10.549      2807
   10.316      2775   10.396      2852   10.476      3017   10.556      2837
   10.323      2729   10.403      2685   10.483      2925   10.563      2952
   10.331      2880   10.411      2755   10.491      2817   10.571      2756
   10.338      2828   10.418      2797   10.498      2827   10.578      2851
   10.345      2778   10.425      2862   10.505      2734   10.585      2922
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   10.592      2891   10.672      2768   10.752      3063   10.832      2861
   10.600      2774   10.680      2968   10.760      2816   10.840      2831
   10.607      2962   10.687      2834   10.767      2859   10.847      2742
   10.614      2921   10.694      2774   10.774      2859   10.854      2988
   10.622      2795   10.702      2965   10.781      2845   10.861      2988
   10.629      2695   10.709      2654   10.789      2963   10.869      2758
   10.636      2740   10.716      2821   10.796      2858   10.876      2819
   10.643      2983   10.723      2944   10.803      2850   10.883      2738
   10.651      2808   10.731      2731   10.811      2929   10.891      2699
   10.658      2581   10.738      2864   10.818      2859   10.898      2717
   10.665      2747   10.745      3012   10.825      2909   10.905      2968
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   10.912      2792   10.992      2932   11.072      2981   11.152      2977
   10.920      2815   11.000      2960   11.080      2795   11.160      2810
   10.927      2807   11.007      2825   11.087      2745   11.167      2907
   10.934      2991   11.014      2887   11.094      2876   11.174      2852
   10.941      2868   11.021      2888   11.101      2840   11.181      2929
   10.949      2934   11.029      2857   11.109      2809   11.189      2825
   10.956      2747   11.036      2893   11.116      2862   11.196      2871
   10.963      3083   11.043      2780   11.123      2949   11.203      2785
   10.971      2718   11.050      2796   11.130      3016   11.210      2752
   10.978      2926   11.058      2933   11.138      3019   11.218      2949
   10.985      2858   11.065      2884   11.145      2880   11.225      2886
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   11.232      3038   11.312      2997   11.392      3457   11.472      2917
   11.239      2913   11.319      2905   11.399      3370   11.479      2937
   11.247      2839   11.327      2881   11.407      3341   11.487      2999
   11.254      2953   11.334      2958   11.414      3212   11.494      2968
   11.261      2842   11.341      2852   11.421      3214   11.501      3218
   11.269      2862   11.349      2776   11.429      3137   11.508      4003
   11.276      2787   11.356      2946   11.436      3063   11.516      5259
   11.283      2953   11.363      3007   11.443      3289   11.523      6936
   11.290      2794   11.370      3218   11.450      2970   11.530      7144
   11.298      2770   11.378      3348   11.458      2779   11.538      5930
   11.305      2828   11.385      3344   11.465      3031   11.545      4761
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   11.552      3916   11.632      3033   11.712      3013   11.792      2995
   11.559      3590   11.639      2994   11.719      3021   11.799      2984
   11.567      3256   11.647      3112   11.727      2925   11.807      2979
   11.574      3163   11.654      2983   11.734      3026   11.814      2958
   11.581      3204   11.661      3007   11.741      2984   11.821      2967
   11.588      2889   11.668      3012   11.748      2962   11.828      2793
   11.596      3063   11.676      2817   11.756      2977   11.836      2934
   11.603      3034   11.683      2945   11.763      3003   11.843      2854
   11.610      2936   11.690      3111   11.770      2989   11.850      2881
   11.618      2973   11.697      2803   11.777      3162   11.857      3025
   11.625      3112   11.705      3067   11.785      3166   11.865      3031
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   11.872      2962   11.952      2976   12.032      2739   12.112      2830
   11.879      2907   11.959      3096   12.039      2885   12.119      2882
   11.887      2935   11.966      2879   12.046      2912   12.126      2887
   11.894      2943   11.974      2848   12.054      2869   12.134      2818
   11.901      2904   11.981      2877   12.061      2911   12.141      3041
   11.908      3157   11.988      2867   12.068      2935   12.148      2868
   11.916      2992   11.996      2839   12.076      3040   12.155      2921
   11.923      2911   12.003      2980   12.083      2795   12.163      2859
   11.930      2816   12.010      2998   12.090      2879   12.170      2973
   11.937      2865   12.017      2891   12.097      2891   12.177      3036
   11.945      2963   12.025      2966   12.105      3060   12.185      2851
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   12.192      3058   12.272      2885   12.352      3065   12.432      3012
   12.199      3062   12.279      2915   12.359      2911   12.439      2969
   12.206      2868   12.286      2969   12.366      2802   12.446      2827
   12.214      2884   12.294      3015   12.374      2865   12.454      3000
   12.221      3008   12.301      2873   12.381      3074   12.461      2946
   12.228      2974   12.308      2910   12.388      2884   12.468      2852
   12.235      2787   12.315      3103   12.395      2753   12.475      2998
   12.243      2938   12.323      2805   12.403      2965   12.483      2965
   12.250      2969   12.330      2745   12.410      2880   12.490      2954
   12.257      2918   12.337      2968   12.417      3037   12.497      2923
   12.265      2948   12.345      2942   12.424      2820   12.504      2849
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   12.512      2832   12.592      3055   12.672      2953   12.752      3699
   12.519      2971   12.599      2864   12.679      2870   12.759      3279
   12.526      2809   12.606      2924   12.686      2730   12.766      3099
   12.534      2882   12.613      2816   12.693      2889   12.773      2877
   12.541      2862   12.621      2874   12.701      2957   12.781      3074
   12.548      3053   12.628      2894   12.708      3042   12.788      2870
   12.555      2806   12.635      2908   12.715      2797   12.795      2853
   12.563      3049   12.643      2753   12.723      2865   12.803      2792
   12.570      2998   12.650      2960   12.730      3278   12.810      2946
   12.577      3046   12.657      2941   12.737      3439   12.817      2937
   12.584      2767   12.664      2885   12.744      3671   12.824      2896
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   12.832      2856   12.912      2812   12.992      3335   13.071      2884
   12.839      2768   12.919      3081   12.999      2875   13.079      2966
   12.846      2872   12.926      3602   13.006      2892   13.086      2725
   12.853      2884   12.933      4114   13.013      3119   13.093      2936
   12.861      2958   12.941      4681   13.021      2956   13.101      3020
   12.868      3054   12.948      4999   13.028      2997   13.108      3006
   12.875      3100   12.955      4361   13.035      3097   13.115      2959
   12.882      2919   12.962      3649   13.042      2987   13.122      2879
   12.890      2958   12.970      3688   13.050      3031   13.130      2950
   12.897      3012   12.977      3785   13.057      3124   13.137      2943
   12.904      2983   12.984      3688   13.064      2996   13.144      2963
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   13.151      2930   13.231      2889   13.311      2828   13.391      2880
   13.159      2957   13.239      2972   13.319      2946   13.399      2859
   13.166      2915   13.246      3088   13.326      2872   13.406      2924
   13.173      2842   13.253      2871   13.333      2805   13.413      2938
   13.181      2828   13.260      2961   13.340      2921   13.420      2873
   13.188      2902   13.268      2838   13.348      3026   13.428      2862
   13.195      2998   13.275      3018   13.355      2936   13.435      3008
   13.202      2683   13.282      2894   13.362      3054   13.442      2705
   13.210      2922   13.290      2847   13.370      2885   13.450      2985
   13.217      2935   13.297      2948   13.377      2747   13.457      3121
   13.224      2785   13.304      2897   13.384      2817   13.464      3503
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   13.471      3701   13.551      2963   13.631      3063   13.711      2779
   13.479      4032   13.559      3005   13.639      2933   13.718      2760
   13.486      3678   13.566      2893   13.646      2867   13.726      2864
   13.493      3473   13.573      2700   13.653      2842   13.733      2956
   13.500      3015   13.580      2911   13.660      2699   13.740      2926
   13.508      2924   13.588      2787   13.668      2704   13.748      2930
   13.515      2796   13.595      2893   13.675      2896   13.755      2751
   13.522      2964   13.602      3058   13.682      3012   13.762      2947
   13.529      2985   13.609      2819   13.689      2945   13.769      2987
   13.537      2784   13.617      2862   13.697      2865   13.777      2993
   13.544      2887   13.624      2953   13.704      2940   13.784      3033
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   13.791      2806   13.871      2791   13.951      2953   14.031      2884
   13.798      2961   13.878      3014   13.958      3043   14.038      2921
   13.806      2915   13.886      2975   13.966      2831   14.046      2945
   13.813      3073   13.893      2944   13.973      2758   14.053      2843
   13.820      2887   13.900      2849   13.980      2838   14.060      2841
   13.828      3000   13.908      2757   13.987      2986   14.067      2936
   13.835      3049   13.915      2898   13.995      2983   14.075      3013
   13.842      2960   13.922      2947   14.002      2849   14.082      2987
   13.849      3072   13.929      3019   14.009      2839   14.089      2812
   13.857      2645   13.937      3086   14.017      2841   14.097      2972
   13.864      2704   13.944      2877   14.024      2821   14.104      2904
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   14.111      2899   14.191      2905   14.271      2943   14.351      2890
   14.118      3070   14.198      2987   14.278      2798   14.358      2953
   14.126      2648   14.206      2875   14.286      2981   14.366      2852
   14.133      2979   14.213      3013   14.293      2958   14.373      2890
   14.140      3003   14.220      2746   14.300      2996   14.380      2904
   14.147      3016   14.227      2953   14.307      3054   14.387      3155
   14.155      2879   14.235      2919   14.315      3039   14.395      2939
   14.162      2835   14.242      2937   14.322      3093   14.402      3000
   14.169      2932   14.249      2876   14.329      3221   14.409      2837
   14.176      2945   14.256      2821   14.336      2832   14.416      2879
   14.184      2905   14.264      3007   14.344      2856   14.424      2984
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   14.431      3108   14.511      2964   14.591      2981   14.671      3052
   14.438      3013   14.518      3115   14.598      2896   14.678      3010
   14.445      3052   14.525      2997   14.605      3089   14.685      3130
   14.453      2890   14.533      3206   14.613      2961   14.693      3024
   14.460      2832   14.540      2931   14.620      3075   14.700      2956
   14.467      2870   14.547      2882   14.627      3113   14.707      3074
   14.475      2856   14.555      2970   14.634      3052   14.714      3108
   14.482      3036   14.562      3006   14.642      2876   14.722      3124
   14.489      3001   14.569      2960   14.649      3194   14.729      3063
   14.496      2983   14.576      2959   14.656      2988   14.736      3098
   14.504      2925   14.584      2965   14.664      3188   14.744      3246
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   14.751      3098   14.831      3080   14.911      3338   14.991      2953
   14.758      3004   14.838      3107   14.918      3100   14.998      3004
   14.765      3052   14.845      2894   14.925      3082   15.005      3163
   14.773      2991   14.853      2834   14.933      3097   15.013      3277
   14.780      3065   14.860      3534   14.940      3131   15.020      3242
   14.787      3049   14.867      3869   14.947      3216   15.027      3163
   14.794      2951   14.874      4153   14.954      3167   15.034      2992
   14.802      2920   14.882      4191   14.962      3140   15.042      3157
   14.809      3007   14.889      3909   14.969      3001   15.049      3081
   14.816      2801   14.896      3477   14.976      3199   15.056      3195
   14.824      3027   14.903      3517   14.983      3244   15.063      3218
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   15.071      3121   15.151      3034   15.231      3089   15.311      2935
   15.078      3210   15.158      2997   15.238      3102   15.318      2965
   15.085      3180   15.165      3035   15.245      3025   15.325      3122
   15.092      3086   15.172      2935   15.252      2878   15.332      2780
   15.100      2905   15.180      3090   15.260      2923   15.340      3056
   15.107      3044   15.187      3180   15.267      3000   15.347      2978
   15.114      3151   15.194      3024   15.274      2973   15.354      2944
   15.122      3135   15.202      3056   15.282      2998   15.361      2927
   15.129      2874   15.209      3014   15.289      3078   15.369      3152
   15.136      3042   15.216      3044   15.296      2977   15.376      3095
   15.143      3107   15.223      2990   15.303      3042   15.383      3005
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   15.391      2859   15.471      2932   15.550      3000   15.630      3040
   15.398      3003   15.478      3051   15.558      2652   15.638      3058
   15.405      2936   15.485      2972   15.565      2919   15.645      2955
   15.412      2922   15.492      3011   15.572      3061   15.652      3070
   15.420      3105   15.500      3013   15.580      3012   15.660      2754
   15.427      3230   15.507      3019   15.587      3021   15.667      2911
   15.434      2920   15.514      3038   15.594      2986   15.674      2941
   15.441      2929   15.521      2929   15.601      2987   15.681      2906
   15.449      2835   15.529      2987   15.609      3013   15.689      2871
   15.456      2843   15.536      2968   15.616      2955   15.696      2765
   15.463      3053   15.543      2895   15.623      2951   15.703      2968
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   15.710      2805   15.790      3043   15.870      2865   15.950      2868
   15.718      2975   15.798      3105   15.878      2806   15.958      2983
   15.725      3009   15.805      2887   15.885      2852   15.965      2853
   15.732      2882   15.812      3058   15.892      2992   15.972      3101
   15.739      3105   15.819      2911   15.899      3104   15.979      3036
   15.747      3083   15.827      3067   15.907      3102   15.987      3002
   15.754      2800   15.834      2916   15.914      3042   15.994      2830
   15.761      3098   15.841      2889   15.921      2829   16.001      2995
   15.769      2918   15.849      2875   15.929      2951   16.008      2868
   15.776      2957   15.856      2958   15.936      3104   16.016      2927
   15.783      2964   15.863      3041   15.943      3057   16.023      2875
TIC: b10.D\data.ms
b10

     time    counts     time    counts     time    counts     time    counts
   16.030      2748   16.110      3103   16.190      3075   16.270      2982
   16.038      2973   16.118      3008   16.197      2880   16.277      3187
   16.045      3035   16.125      3113   16.205      3006   16.285      3156
   16.052      3053   16.132      3073   16.212      2982   16.292      3055
   16.059      2979   16.139      3074   16.219      2899   16.299      3015
   16.067      3037   16.147      3071   16.227      3006   16.307      2905
   16.074      2858   16.154      2967   16.234      2924   16.314      3093
